第1回目から第34回目までのコンテストで入賞された皆様 | ||||||||||||||||||
年 | 回数 | Band/Mode | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||
S57 | 1 | M | JH3REM | 佐藤一志 | JE3XEW | 清水路子 | JR3VCS | 谷川喜治 | JH30MJ | 森栄司 | JA3BD | 小野照美 | ||||||
S58 | 2 | A | JA3HPD | 宮本昭光 | JA3FGX | 西川慶子 | JF3GOU | 萬野年明 | JJ3DDC | 嶋田俊郎 | A3BD | 小野照美 | ||||||
S59 | 3 | A | JJ3DDC | 嶋田俊郎 | JL3EDC | 嶋田ナルミ | JA3AX | 前野正一 | JE3TCF | 高階 薫 | JF3GRI | 高橋末三郎 | ||||||
S60 | 4 | A | JA3HPD | 宮本昭光 | JK3LPH | 宗田久雄 | JF3GRI | 高橋末三郎 | JJ3FKR | 後藤知一 | JA3WPX | 藤井佩寿延 | ||||||
S61 | 5 | A | JA3FGX | 西川慶子 | JM3LXZ | 松川常護 | JJ3QJC | 延原愛子 | JK3NVZ | 山口 勉 | JE3EKW | 岡原生己 | ||||||
S62 | 6 | A | JA3BD | 小野照美 | JK3NVZ | 山口 勉 | JE3EKW | 岡原生己 | J13BIZ | 寺井正次 | JG301D | 寺井笑子 | ||||||
S63 | 7 | A | JA3FGX | 西川慶子 | J13BIZ | 寺井正次 | JG301D | 寺井笑子 | JM3LXZ | 松川常誼 | JR3RBW | 若木寿雄 | ||||||
H1 | 8 | A | JK3NVZ | 山口 勉 | JR3RBW | 若木寿雄 | J13BIZ | 寺井正次 | JJ3PUW | 大浦 馨 | JR3JFG | 今江貞晶 | ||||||
H2 | 9 | A | JK3RYA | 藤原邦彦 | JK3NVZ | 山口 勉 | JG3QID | 寺井笑子 | JE3EKW | 岡原生己 | JJ3PUW | 大浦 馨 | ||||||
H3 | 10 | A | JE3EKW | 岡原生己 | JG3QID | 寺井笑子 | JJ3PUW | 大浦 馨 | JM3AUL | 加賀山克己 | J13BTK | 江川常雄 | ||||||
H4 | 11 | A | JA3RR | 坂口和博 | JK3QUO | 新谷武文 | JM3AUL | 加賀山克己 | JL3HOK | 小牧敏良 | JG301D | 寺井笑子 | ||||||
H5 | 12 | A | JM3AUL | 加賀山克己 | JA3RR | 坂口和博 | JA3FGX | 西川慶子 | JR3JFG | 今江貞晶 | JN30XV | 門 廣− | ||||||
H6 | 13 | A | JM3AUL | 加賀山克己 | JA3RR | 坂口和博 | JA3AGX | 川村 保 | JP3GFM | 竹本義治 | JG3RKV | 松本寛二 | ||||||
H7 | 14 | A | JP3GFM | 竹本義治 | JA3RR | 坂口和博 | JE3EKW | 岡原生己 | JJIVGL | 中根全夫 | JA3XSO | 橋本 裕 | ||||||
H8 | 15 | A | JM3AUL | 加賀山克己 | JP3GFM | 竹本義治 | JA3RR | 坂口和博 | JA3BUP | 渋谷季幸 | JE3EKW | 岡原生己 | ||||||
H9 | 16 | A | JP3GFM | 竹本義治 | JH3REM | 佐藤一志 | JA3RR | 坂口和博 | JA3XSO | 橋本 裕 | JM3AUL | 加賀山克己 | ||||||
H10 | 17 | A | JP3GFM | 竹本義治 | JG30BB | 香坂昌彦 | JA3NCZ | 久安敏雄 | JA3AGX | 川村 保 | JJIVGL | 中根全夫 | ||||||
H11 | 18 | A | JA6LWC | 上村 要 | JH3SHV | 宮本 通 | JP3NRE | 木村宏美 | JH3REM | 佐藤一志 | JA3RR | 坂口和博 | ||||||
H12 | 19 | A | JP3GFM | 竹本義治 | JM300B | 竹平政三越 | JP3NRE | 木村宏美 | JA3RR | 坂口和博 | JE3JRI | 溝口 敦 | ||||||
H13 | 20 | A | JP3GFM | 竹本義治 | JH3REM | 佐藤一志 | JP3NRE | 木村宏美 | JA3DKI | 戸田 晃 | JA3RR | 坂口和博 | ||||||
H14 | 21 | A | JA3DKI | 戸田 晃 | JP3NRE | 木村宏美 | JP3GFM | 竹本義治 | JA3RR | 坂口和博 | JE3JRI | 溝口 敦 | ||||||
H15 | 22 | A | JP3NRE | 木村宏美 | JA3DKI | 戸田 晃 | JH3SHV | 宮本 通 | JL4UPN | 大倉貢男 | JE3JRI | 溝口 敦 | ||||||
H16 | 23 | A | JP3NRE | 木村宏美 | JFIUVC | 上田弘典 | JA3DKI | 戸田 晃 | JA3BUP | 渋谷季幸 | JE3JRI | 溝口 敦 | ||||||
H17 | 24 | A | JP3NRE | 木村宏美 | JH3REM | 佐藤一志 | JA3DKI | 戸田 晃 | JL4UPN | 大倉貢男 | JFIUVC | 上田弘典 | ||||||
H18 | 25 | A | JP3NRE | 木村宏美 | JFIUVC | 上田弘典 | JL4UPN | 大倉貢男 | JH3SHV | 宮本 通 | JF3HFN | 蒲田輝夫 | ||||||
V/U | JF3NNK | 鍋谷 勤 | JP3DYV | 新見喜治 | JE3WVG | 高本雄啓 | JF3JOQ | 原田 馨 | JG3GXR | 宇野栄三 | ||||||||
H119 | 26 | HA | JL4UPN | 大倉貢男 | JF3HFN | 蒲田輝夫 | JFIUVC | 上田弘典 | 7M3EXA | 新倉安子 | 7N2JFU | 大場 孝 | ||||||
V/U | JA3EYZ | 八田良男 | JA3EWT | 中林 常 | JA3BUP | 渋谷季幸 | JF3NNK | 鍋谷 勤 | JE3WVG | 高本雄啓 | ||||||||
ー 68 ー | ||||||||||||||||||
年 | 回数 | Band/Mode | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||
H20 | 27 | HA | JA4NVY | 永橋正浩 | JL4UPN | 大倉貢男 | JA3DKI | 戸田晃 | JHOSGO | 武井 博 | JF3HFN | 蒲田輝夫 | ||||||
U/V | JL3MLS | 稿爪 俊 | JG30BB | 香坂昌彦 | JA3SIC | 西岡貢 | JF3NNK | 鍋谷 勤 | JA3EYZ | 八田良男 | ||||||||
H21 | 28 | HA | JE8FBP | 高下正勝 | JHOSGO | 武井 博 | JQ6HIH | 高木浩一郎 | JA4NVY | 永橋正浩 | JH8BZT | 玉谷秋雄 | ||||||
U/V | JA9CD | 柳原一成 | JF3NNK | 鍋谷 勤 | JJ3PUW | 大浦 馨 | JA3DAT | 笠井秋生 | JP3DYV | 新見喜治 | ||||||||
H22 | 29 | HA | JHOSGO | 武井博 | JE30KZ | 松井久明 | JH4CIJ | 和田千草 | JR41DT | 尾張憲明 | JA4NVY | 永橋正浩 | ||||||
U/V | JA3DAT | 笠井秋生 | JP3DYV | 新見喜治 | JA3SIC | 西岡 貢 | JE3WVG | 高本雄啓 | JF3VGJ | 河井晋一 | ||||||||
H23 | 30 | HA | JR41DT | 尾張憲明 | JE30KZ | 松井久明 | JL4SGP | 池田 孝 | JH4CIJ | 和田千草 | JA4DWE | 山室忠司 | ||||||
U/V | JA3CXB | 角下孝史 | JA3RNU | 蓮田廣明 | JA3DAT | 笠井秋生 | JP3DYV | 新見喜治 | JJ3FKR | 後藤知一 | ||||||||
H24 | 31 | HA | JE30KZ | 松井久明 | JM4SII | 多田和憲 | JL4SGP | 池田 孝 | JR41DT | 尾張憲明 | JH4CIJ | 和田千草 | ||||||
U/V | JA3DAT | 笠井秋生 | JF3NNK | 鍋谷 勤 | JE3WVG | 高本雄啓 | JEOBGS | 高松久治 | JP3DYV | 新見喜治 | ||||||||
H25 | 32 | HA | JRgVYB | 田畑和夫 | JM4SII | 多田和憲 | JE30KZ | 松井久明 | JL4SGP | 池田 孝 | JA4DWE | 山室忠司 | ||||||
U/V | JJ3PUW | 大浦 馨 | JA3DAT | 笠井秋生 | JQ3KRF | 坂井 弘 | J13EWB | 中谷藤司 | JA3DAT | 笠井秋生 | ||||||||
H26 | 33 | HA | JE30KZ | 松井久明 | JR41DT | 尾張憲明 | JL4SGP | 池田 孝 | JM4SII | 多田和憲 | JH81YP | 井上文秀 | ||||||
U/V | J13EWB | 中谷藤司 | JK3WKK | 九里修作 | J13MCM | 杉井 賓 | JH31JY | 武市章和 | JE3WVG | 高本雄啓 | ||||||||
H27 | 34 | HA | JE30KZ | 松井久明 | JL4SGP | 池田 孝 | JR41DT | 尾張憲明 | JM4SII | 多田和憲 | JH81YP | 井上文秀 | ||||||
U/V | JA3RWQ | 東 捷英 | JA3EYZ | 八田良男 | JE3MVP | 高田昭夫 | J13EWB | 中谷藤司 | JA3RNU | 蓮田廣明 | ||||||||
(注) Band/Mode の略語 |
|
|||||||||||||||||
M | : 3.5/7/21/50/145/430/Mix | |||||||||||||||||
A | : All Band All Mode | |||||||||||||||||
HA | : HF帯 All Mode | |||||||||||||||||
V/U | : 144/430MHZ All Mode | |||||||||||||||||
ー 69 ー |