|
|
||||||||||||||
| 第45回 大正会QSOコンテストを下記の通り開催しますので多数のご参加をお願いいたします。 | ||||||||||||||
| 【主 催】 | 大正会 JARL登録クラブ(登録番号25-4-77) | |||||||||||||
| 【日 時】 | 2026年(令和8年) 2月11日(水)00:00 〜 | |||||||||||||
| 同年 2月17日(火)23:59(JST) | ||||||||||||||
| 【参加資格】 | 国内の個人アマチュア無線局。 | |||||||||||||
| ただし、当会クラブ局(JH3YAA)とのQSOは有効とする。 | ||||||||||||||
| 【参加部門】 | 会員の部・一般の部 | |||||||||||||
| 【周波数等】 | 周波数帯を2区分し、1又は2のどちらかを選択して申請する。 | |||||||||||||
| 重複申請は認めない。 | ||||||||||||||
| 1 HF帯 (CW/AM/SSB/FM) | ||||||||||||||
| 2 VHF/UHF帯 (CW/AM/SSB/FM) | ||||||||||||||
| 【交信方法】 | ・国内局及び大正会クラブ局(JH3YAA)との通常のQSO(コールサイン及 びRST符号によるシグナルレポートの交換)を行う。 |
|||||||||||||
| ・大正会会員は、交信中に会員であることを明らかにする事。 | ||||||||||||||
| CW等呼び出しは、KTK TESTを使用する。 | ||||||||||||||
| ※ デジタルモードによる交信は、認めない。 | ||||||||||||||
| 【得 点】 | 1 一般局・・・・・・・・・・・・・・1点 | |||||||||||||
| 2 一般YL局(YL)・・・・・・・・・・2点 | ||||||||||||||
| 3 大正会会員局(M) ・・・・・・・・・3点 | ||||||||||||||
| 4 大正会会員2文字局(M) ・・・・・・4点 | ||||||||||||||
| 5 大正会会員YL局(MYL) ・・・・・・5点 | ||||||||||||||
| 6 大正会クラブ局(JH3YAA) ・・・・ 5点 | ||||||||||||||
| 総得点=得点合計×運用交信日数(最大7) | ||||||||||||||
| 【注意事項】 | 1 同一局との QSOは、1日1回までカウントできる。 | |||||||||||||
| 2 JH3YAAとの交信は、1日1回(期間中最大7回)のカウントとする。 | ||||||||||||||
| 3 移動運用は国内自由とする。 | ||||||||||||||
| 4 中継局の使用は認めない。 | ||||||||||||||
| 5 JH3YAA以外のクラブ局等とのQSOは無効。 | ||||||||||||||
| 6 クロスバンドによる交信 | ||||||||||||||
| 8 使用周波数帯の逸脱 | ||||||||||||||
| 9 一つのコールサインで複数の部門・周波数帯にログを出すことを禁止する 。 | ||||||||||||||
| 10 一人のオペレータが複数の異なるコールサインでコンテストに参加するこ とを禁止する。 |
||||||||||||||
| 11 ロールコール等、オンエアミーティングのQSOは無効。 | ||||||||||||||
| 【提出書類】 | 電子申請又は郵送申請 | |||||||||||||
| @ 大正会支援ソフトを利用したエクセルファイル(xls xlsx)申請書のEメール添 付による送付又は印刷した申請書の郵送 |
||||||||||||||
| A JARL制定のソフトによるテキストファイル(txt)のEメール添付による送付又 | ||||||||||||||
| は印刷した申請書の郵送 | ||||||||||||||
| B 大正会支援ソフトを使わずに同ソフトと同様式で作成したエクセルファイル の申請書のEメール添付による送付又は印刷した申請書の郵送 |
||||||||||||||
| C hamlogによるhdbファイル、CSVファイルのEメール添付による送付 | ||||||||||||||
| *交信局数が200局を超える場合は重複チェックシートを提出すること。 | ||||||||||||||
| *できるだけEメールにより申請していただきますようお願いします。 | ||||||||||||||
| 【提出期限】 | 2026年(令和8年) 3月6日(`金)(郵送:当日消印有効) | |||||||||||||
| 【提 出 先】 | 電子申請 : | |||||||||||||
| jh3yaa-contest@jh3yaa.com (件名に自局のコールサインをご記入ください) | ||||||||||||||
| 郵送先: | ||||||||||||||
| 〒573-1158 | ||||||||||||||
| 大阪府 枚方市 北片鉾町 12-17 | ||||||||||||||
| JH3FDX 寺嶋 義和 | ||||||||||||||
| 【問合わせ】 | 提出先にE₋mail もしくは郵送でお願いします。 | |||||||||||||
| 【 賞 】 | ・各部門とも・1位から3位までに[賞状と副賞]を贈る。 | |||||||||||||
| ・飛賞を贈る。 | ||||||||||||||
| 【結果発表】 | 2026年(令和8年)4月開催予定の大正会総会で発表後、会報及びHPで発表 | |||||||||||||
| JN、CQ誌に掲載予定 | ||||||||||||||
| 【そ の 他】 | @ KTK TEST使用例 | |||||||||||||
| 会員局=CQ KTK M TEST DE J*3*** | ||||||||||||||
| 一般局=CQ KTK TEST DE J*3*** | ||||||||||||||
| A JARL様式等の申請書類を使用の場合は、記入例の様に記載して下さい。 | ||||||||||||||
| B 誓約事項は下記のように訂正して下さい。 | ||||||||||||||
| 私は、 |
||||||||||||||
| 運用した結果・・・(以下省略) | ||||||||||||||
| C 大正会専用コンテスト支援ソフトは、大正会HPからダウンロード出来ま | ||||||||||||||
| すのでご利用ください。 | ||||||||||||||
| 公式サイトアドレス | ||||||||||||||
| http://www.jh3yaa.com/ | ||||||||||||||
| D 当会QSOコンテストは、交信局数制限がありません。(1局との交信でも構い ません。) |
||||||||||||||
| E 審査は厳正に行い、誤りがある場合は減点修正しますが、可能な限り受理します。 | ||||||||||||||
| F 申請を受理した局には、申請書記載のメールアドレスに受理メールをお送り します。また、ホームページにも掲載しますので。確認をお願いします。 |
||||||||||||||
| ※ 交信局数の多少に関わらず申請書類の提出をお願い致します。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 【Q&A】 | Q1 他のコンテストでのQSOは、大正会コンテストでも有効か? | |||||||||||||
| A1 通常の交信であれば、有効です。 | ||||||||||||||
| Q2 同一の一般局・会員局との交信は、従来はコンテスト期間中に1回となっ ていましたが、今回から1日1回ということで、期間中は7回までの交信 が有効となるか? |
||||||||||||||
| A2 有効です。 | ||||||||||||||
| Q3 支援ソフトが動かないが、支援ソフトを使わないといけないのか? | ||||||||||||||
| A3 従前の支援ソフトは現在の規約変更に対応していません。今回、掲示の新 支援ソフトを利用してください。利用する際は、セキュリティ設定を下 げ、エクセルのオプション設定からマクロを有効にする設定にしてくださ い。また、ハムログのHDBファイルやCSVファイルを添付したメールでの提出 もできます。 |
||||||||||||||